FSCs>FSG 12 - Fire Control Equipment>Fire Control Computing Sights and Devices>2075350 - 2080554-2
Fire Control Computing Sights and Devices: 2075350, 2075452, 2080554-2
MFG SKU | NSN | Item Name | Details | Manufacturer (CAGE) | RFQ |
---|
2075350 | 1220-00-876-9471 | Filter Assembly | END Item Identification: MK75MOD2, director, attack
| Navair and Navsea Managed (10001)
| |
2075446 | 1220-00-057-2240 | Mask Assembly | | Navair and Navsea Managed (10001)
| |
2075452 | 1220-00-780-2990 | Board Assembly | | Navair and Navsea Managed (10001)
| |
2075618 | 1220-00-792-9086 | Board Assembly | | Navair and Navsea Managed (10001)
| |
2076066 | 1220-00-938-6119 | Mask Assembly | | Navair and Navsea Managed (10001)
| |
2076084PC2 | 1220-00-790-2587 | Speed Reducer | | Navair and Navsea Managed (10001)
| |
2076105 | 1220-00-057-2242 | Mask Assembly | | Navair and Navsea Managed (10001)
| |
2076170 | 1220-00-780-2969 | Board Assembly | | Navair and Navsea Managed (10001)
| |
2076174 | 1220-00-780-2967 | Board Assembly | | Navair and Navsea Managed (10001)
| |
207914PC3 | 1220-00-157-4360 | Shell | END Item Identification: Range keeper
| Navair and Navsea Managed (10001)
| |
207922PC3 | 1220-00-381-7488 | Shaft | END Item Identification: Computer mk 1
| Navair and Navsea Managed (10001)
| |
207937PC1 | 1220-00-157-4368 | Shell | END Item Identification: Computer, mk 1, mod 7
| Navair and Navsea Managed (10001)
| |
2080445 | 1220-00-946-2840 | Gear Assembly, Plott | | Navair and Navsea Managed (10001)
| |
2080462 | 1220-00-946-2772 | Shaft and Gear Asse | | Navair and Navsea Managed (10001)
| |
2080468 | 1220-00-946-2794 | Clamp Assembly, Gear | | Navair and Navsea Managed (10001)
| |
2080479 | 1220-00-946-2917 | Gear Assembly, Plott | | Navair and Navsea Managed (10001)
| |
2080525 | 1220-00-711-5849 | Clamp Assy | END Item Identification: MK19MOD0, plotter
| Navair and Navsea Managed (10001)
| |
2080535 | 1220-00-946-2875 | Gear Assembly, Plott | | Navair and Navsea Managed (10001)
| |
2080553 | 1220-01-308-4552 | Case, Gusset | | Navair and Navsea Managed (10001) Ocean Technology Inc. (23094)
| |
2080554-2 20805542 | 1220-01-308-4548 | Corner, Angle | | Navair and Navsea Managed (10001) Ocean Technology Inc. (23094)
| |